首页 > 信息公告
铜仁市2024年中考分数段统计表(全市及各区县)
发表时间:2024/7/7 9:17:51

铜仁市2024年中考分数段统计表(全市)
各段分数 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751
各段人数 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 3 4 3 3 5 8 4 6 11 6
累计人数 1 1 1 2 2 3 4 5 7 7 10 14 17 20 25 33 37 43 54 60
各段分数 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731
各段人数 12  10  10  24  17  20  21  18  27  32  28  35  28  43  41  33  54  50  70  50 
累计人数 72 82 92 116 133 153 174 192 219 251 279 314 342 385 426 459 513 563 633 683
各段分数 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711
各段人数 53 70 69 59 56 77 72 57 95 98 89 102 100 99 105 98 114 121 113 106
累计人数 736 806 875 934 990 1067 1139 1196 1291 1389 1478 1580 1680 1779 1884 1982 2096 2217 2330 2436
各段分数 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691
各段人数 115 83 120 128 120 108 124 98 109 107 104 132 131 118 117 110 132 108 131 135
累计人数 2551 2634 2754 2882 3002 3110 3234 3332 3441 3548 3652 3784 3915 4033 4150 4260 4392 4500 4631 4766
各段分数 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671
各段人数 128 103 128 133 137 110 136 141 114 127 135 120 125 135 114 132 139 135 123 110
累计人数 4894 4997 5125 5258 5395 5505 5641 5782 5896 6023 6158 6278 6403 6538 6652 6784 6923 7058 7181 7291
各段分数 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651
各段人数 125 154 144 146 121 150 151 132 125 123 114 136 142 127 138 138 136 121 134 140
累计人数 7416 7570 7714 7860 7981 8131 8282 8414 8539 8662 8776 8912 9054 9181 9319 9457 9593 9714 9848 9988
各段分数 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631
各段人数 133 132 125 132 105 130 136 122 133 126 126 138 142 137 137 148 122 158 133 139
累计人数 10121 10253 10378 10510 10615 10745 10881 11003 11136 11262 11388 11526 11668 11805 11942 12090 12212 12370 12503 12642
各段分数 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
各段人数 140 127 128 127 142 141 139 138 141 144 148 133 118 145 136 147 154 131 138 122
累计人数 12782 12909 13037 13164 13306 13447 13586 13724 13865 14009 14157 14290 14408 14553 14689 14836 14990 15121 15259 15381
各段分数 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591
各段人数 114 169 133 161 136 141 144 153 152 155 165 124 173 148 184 138 151 135 142 132
累计人数 15495 15664 15797 15958 16094 16235 16379 16532 16684 16839 17004 17128 17301 17449 17633 17771 17922 18057 18199 18331
各段分数 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571
各段人数 126 131 163 139 143 131 158 185 141 152 157 147 147 156 190 148 160 151 152 163
累计人数 18457 18588 18751 18890 19033 19164 19322 19507 19648 19800 19957 20104 20251 20407 20597 20745 20905 21056 21208 21371
各段分数 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551
各段人数 145 160 144 131 126 152 153 144 157 156 158 139 148 149 126 151 146 136 137 139
累计人数 21516 21676 21820 21951 22077 22229 22382 22526 22683 22839 22997 23136 23284 23433 23559 23710 23856 23992 24129 24268
各段分数 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531
各段人数 155 144 160 143 154 120 136 138 146 139 130 137 132 146 158 115 141 144 139 122
累计人数 24423 24567 24727 24870 25024 25144 25280 25418 25564 25703 25833 25970 26102 26248 26406 26521 26662 26806 26945 27067
各段分数 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511
各段人数 149 125 148 136 112 139 141 126 148 129 118 141 116 129 141 126 129 111 128 142
累计人数 27216 27341 27489 27625 27737 27876 28017 28143 28291 28420 28538 28679 28795 28924 29065 29191 29320 29431 29559 29701
各段分数 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491
各段人数 141 104 122 137 111 146 127 101 113 126 134 110 119 109 115 111 106 122 116 111
累计人数 29842 29946 30068 30205 30316 30462 30589 30690 30803 30929 31063 31173 31292 31401 31516 31627 31733 31855 31971 32082
各段分数 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471
各段人数 114 117 108 114 104 96 118 106 107 121 109 109 108 100 96 102 108 118 102 113
累计人数 32196 32313 32421 32535 32639 32735 32853 32959 33066 33187 33296 33405 33513 33613 33709 33811 33919 34037 34139 34252
各段分数 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451
各段人数 108 102 107 101 93 110 87 108 118 99 101 88 91 91 91 102 106 85 92 84
累计人数 34360 34462 34569 34670 34763 34873 34960 35068 35186 35285 35386 35474 35565 35656 35747 35849 35955 36040 36132 36216
各段分数 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431
各段人数 99 92 82 95 98 119 102 87 86 95 90 101 70 80 93 88 84 81 91 96
累计人数 36315 36407 36489 36584 36682 36801 36903 36990 37076 37171 37261 37362 37432 37512 37605 37693 37777 37858 37949 38045
各段分数 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411
各段人数 97 86 80 87 108 86 95 69 88 73 77 81 78 81 96 83 115 72 82 93
累计人数 38142 38228 38308 38395 38503 38589 38684 38753 38841 38914 38991 39072 39150 39231 39327 39410 39525 39597 39679 39772
各段分数 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391
各段人数 104 78 94 81 77 96 95 78 95 85 94 79 82 76 79 77 92 86 68 83
累计人数 39876 39954 40048 40129 40206 40302 40397 40475 40570 40655 40749 40828 40910 40986 41065 41142 41234 41320 41388 41471
各段分数 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371
各段人数 76 93 83 76 78 82 74 92 88 88 94 92 78 82 84 112 79 67 77 73
累计人数 41547 41640 41723 41799 41877 41959 42033 42125 42213 42301 42395 42487 42565 42647 42731 42843 42922 42989 43066 43139
各段分数 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351
各段人数 83 97 84 79 80 90 87 82 86 83 94 74 96 87 98 94 80 73 89 69
累计人数 43222 43319 43403 43482 43562 43652 43739 43821 43907 43990 44084 44158 44254 44341 44439 44533 44613 44686 44775 44844
各段分数 350 349 348 347 346 345 344 343 342 342分下以
各段人数 78 75 76 97 63 85 77 86 93 14686
累计人数 44922 44997 45073 45170 45233 45318 45395 45481 45574 60260

铜仁市碧江区2024年中考分数段统计表
各段分数 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737
各段人数 1 0 1 2 1 0 2 2 1 4 0 2 4 3 2 6 2 1 8 5
累计人数 1 1 2 4 5 5 7 9 10 14 14 16 20 23 25 31 33 34 42 47
各段分数 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717
各段人数 5 5 8 5 6 4 6 10 9 11 11 13 7 8 7 15 13 12 5 14
累计人数 52 57 65 70 76 80 86 96 105 116 127 140 147 155 162 177 190 202 207 221
各段分数 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697
各段人数 18 17 23 20 17 23 18 15 15 22 14 18 32 10 20 17 18 19 19 18
累计人数 239 256 279 299 316 339 357 372 387 409 423 441 473 483 503 520 538 557 576 594
各段分数 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677
各段人数 18 20 24 17 25 23 20 18 28 28 21 17 20 22 15 28 24 22 18 18
累计人数 612 632 656 673 698 721 741 759 787 815 836 853 873 895 910 938 962 984 1002 1020
各段分数 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657
各段人数 21 19 29 31 21 16 24 30 16 19 19 29 29 22 16 15 13 13 19 13
累计人数 1041 1060 1089 1120 1141 1157 1181 1211 1227 1246 1265 1294 1323 1345 1361 1376 1389 1402 1421 1434
各段分数 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637
各段人数 23 14 23 14 14 19 18 16 22 20 11 18 14 19 17 16 15 24 15 11
累计人数 1457 1471 1494 1508 1522 1541 1559 1575 1597 1617 1628 1646 1660 1679 1696 1712 1727 1751 1766 1777
各段分数 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617
各段人数 17 21 16 20 18 19 17 20 17 22 16 19 14 13 18 24 24 24 14 18
累计人数 1794 1815 1831 1851 1869 1888 1905 1925 1942 1964 1980 1999 2013 2026 2044 2068 2092 2116 2130 2148
各段分数 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597
各段人数 21 23 20 23 26 13 17 29 16 22 11 19 22 18 22 23 21 19 24 20
累计人数 2169 2192 2212 2235 2261 2274 2291 2320 2336 2358 2369 2388 2410 2428 2450 2473 2494 2513 2537 2557
各段分数 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
各段人数 23 12 19 18 19 8 18 18 20 14 22 17 29 25 18 20 21 21 28 26
累计人数 2580 2592 2611 2629 2648 2656 2674 2692 2712 2726 2748 2765 2794 2819 2837 2857 2878 2899 2927 2953
各段分数 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557
各段人数 23 18 20 23 21 26 13 26 25 7 12 20 16 18 24 25 28 25 22 20
累计人数 2976 2994 3014 3037 3058 3084 3097 3123 3148 3155 3167 3187 3203 3221 3245 3270 3298 3323 3345 3365
各段分数 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537
各段人数 16 9 23 18 25 16 19 24 20 24 22 11 18 12 18 17 24 26 15 14
累计人数 3381 3390 3413 3431 3456 3472 3491 3515 3535 3559 3581 3592 3610 3622 3640 3657 3681 3707 3722 3736
各段分数 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517
各段人数 20 8 17 13 26 19 15 8 20 15 12 6 14 21 21 20 11 23 13 21
累计人数 3756 3764 3781 3794 3820 3839 3854 3862 3882 3897 3909 3915 3929 3950 3971 3991 4002 4025 4038 4059
各段分数 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497
各段人数 14 20 16 11 19 19 22 15 14 11 17 18 14 15 11 16 23 9 9 10
累计人数 4073 4093 4109 4120 4139 4158 4180 4195 4209 4220 4237 4255 4269 4284 4295 4311 4334 4343 4352 4362
各段分数 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477
各段人数 14 16 22 18 16 15 20 16 14 17 9 15 16 11 7 19 21 10 13 14
累计人数 4376 4392 4414 4432 4448 4463 4483 4499 4513 4530 4539 4554 4570 4581 4588 4607 4628 4638 4651 4665
各段分数 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457
各段人数 12 15 14 17 11 19 17 15 12 8 17 13 10 18 17 17 19 15 15 9
累计人数 4677 4692 4706 4723 4734 4753 4770 4785 4797 4805 4822 4835 4845 4863 4880 4897 4916 4931 4946 4955
各段分数 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437
各段人数 13 15 17 16 14 11 13 13 13 14 13 11 8 10 13 13 10 11 9 12
累计人数 4968 4983 5000 5016 5030 5041 5054 5067 5080 5094 5107 5118 5126 5136 5149 5162 5172 5183 5192 5204
各段分数 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417
各段人数 15 11 10 10 9 10 13 13 13 13 16 9 10 10 13 14 5 17 10 8
累计人数 5219 5230 5240 5250 5259 5269 5282 5295 5308 5321 5337 5346 5356 5366 5379 5393 5398 5415 5425 5433
各段分数 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397
各段人数 16 10 15 9 10 15 13 8 10 11 7 13 12 13 11 10 18 8 14 11
累计人数 5449 5459 5474 5483 5493 5508 5521 5529 5539 5550 5557 5570 5582 5595 5606 5616 5634 5642 5656 5667
各段分数 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377
各段人数 13 17 5 16 7 9 9 11 11 10 13 10 15 18 13 12 11 9 10 14
累计人数 5680 5697 5702 5718 5725 5734 5743 5754 5765 5775 5788 5798 5813 5831 5844 5856 5867 5876 5886 5900
各段分数 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357
各段人数 8 15 10 11 11 9 16 17 9 7 8 19 17 6 12 9 11 9 19 13
累计人数 5908 5923 5933 5944 5955 5964 5980 5997 6006 6013 6021 6040 6057 6063 6075 6084 6095 6104 6123 6136
各段分数 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 342分以下
各段人数 11 11 9 15 13 9 12 8 6 15 10 21 7 8 13 2040
累计人数 6147 6158 6167 6182 6195 6204 6216 6224 6230 6245 6255 6276 6283 6291 6304 8344

铜仁市万山区2024年中考分数段统计表
各段分数 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737
各段人数 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
累计人数 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6
各段分数 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717
各段人数 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 3 2 4 1 4 2 2 2 6 3
累计人数 6 6 8 9 9 10 11 11 12 14 17 19 23 24 28 30 32 34 40 43
各段分数 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697
各段人数 1 3 6 5 1 7 4 3 5 1 4 2 3 6 4 7 5 10 8 9
累计人数 44 47 53 58 59 66 70 73 78 79 83 85 88 94 98 105 110 120 128 137
各段分数 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677
各段人数 8 5 5 7 8 9 5 4 9 7 4 4 10 9 9 6 10 5 7 6
累计人数 145 150 155 162 170 179 184 188 197 204 208 212 222 231 240 246 256 261 268 274
各段分数 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657
各段人数 4 7 4 8 10 3 5 7 4 10 6 2 14 6 12 8 4 7 5 5
累计人数 278 285 289 297 307 310 315 322 326 336 342 344 358 364 376 384 388 395 400 405
各段分数 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637
各段人数 8 7 9 4 10 12 7 6 3 9 7 3 6 3 10 7 5 7 8 7
累计人数 413 420 429 433 443 455 462 468 471 480 487 490 496 499 509 516 521 528 536 543
各段分数 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617
各段人数 5 11 2 5 4 5 3 8 4 5 6 5 8 6 5 11 4 4 5 3
累计人数 548 559 561 566 570 575 578 586 590 595 601 606 614 620 625 636 640 644 649 652
各段分数 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597
各段人数 7 7 7 5 5 4 2 7 7 7 7 6 6 7 6 6 9 6 8 7
累计人数 659 666 673 678 683 687 689 696 703 710 717 723 729 736 742 748 757 763 771 778
各段分数 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
各段人数 6 4 15 9 5 10 6 4 10 9 10 8 7 8 5 7 6 9 4 8
累计人数 784 788 803 812 817 827 833 837 847 856 866 874 881 889 894 901 907 916 920 928
各段分数 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557
各段人数 15 5 4 9 8 10 4 12 2 6 9 10 8 15 6 4 1 2 9 8
累计人数 943 948 952 961 969 979 983 995 997 1003 1012 1022 1030 1045 1051 1055 1056 1058 1067 1075
各段分数 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537
各段人数 4 8 7 5 4 6 10 8 8 8 9 3 7 10 7 9 7 8 6 5
累计人数 1079 1087 1094 1099 1103 1109 1119 1127 1135 1143 1152 1155 1162 1172 1179 1188 1195 1203 1209 1214
各段分数 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517
各段人数 10 3 9 7 2 6 12 11 6 9 13 6 5 5 7 3 8 8 4 7
累计人数 1224 1227 1236 1243 1245 1251 1263 1274 1280 1289 1302 1308 1313 1318 1325 1328 1336 1344 1348 1355
各段分数 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497
各段人数 6 3 7 6 8 5 8 5 7 10 4 8 1 1 4 6 6 7 3 5
累计人数 1361 1364 1371 1377 1385 1390 1398 1403 1410 1420 1424 1432 1433 1434 1438 1444 1450 1457 1460 1465
各段分数 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477
各段人数 9 5 4 6 10 8 4 10 6 8 8 3 7 3 7 6 7 6 8 5
累计人数 1474 1479 1483 1489 1499 1507 1511 1521 1527 1535 1543 1546 1553 1556 1563 1569 1576 1582 1590 1595
各段分数 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457
各段人数 10 1 5 11 10 4 3 9 8 4 7 8 2 4 11 6 6 6 4 9
累计人数 1605 1606 1611 1622 1632 1636 1639 1648 1656 1660 1667 1675 1677 1681 1692 1698 1704 1710 1714 1723
各段分数 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437
各段人数 6 6 3 1 9 2 7 8 3 2 7 11 4 4 6 5 1 7 3 4
累计人数 1729 1735 1738 1739 1748 1750 1757 1765 1768 1770 1777 1788 1792 1796 1802 1807 1808 1815 1818 1822
各段分数 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417
各段人数 1 6 6 5 2 6 11 2 4 5 5 1 4 1 6 4 5 2 4 8
累计人数 1823 1829 1835 1840 1842 1848 1859 1861 1865 1870 1875 1876 1880 1881 1887 1891 1896 1898 1902 1910
各段分数 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397
各段人数 5 6 6 8 5 4 7 5 6 2 4 1 7 4 5 7 7 6 6 2
累计人数 1915 1921 1927 1935 1940 1944 1951 1956 1962 1964 1968 1969 1976 1980 1985 1992 1999 2005 2011 2013
各段分数 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377
各段人数 4 1 2 1 4 1 2 4 3 3 2 1 3 3 5 5 2 11 3 5
累计人数 2017 2018 2020 2021 2025 2026 2028 2032 2035 2038 2040 2041 2044 2047 2052 2057 2059 2070 2073 2078
各段分数 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357
各段人数 4 7 6 4 5 4 6 4 3 5 5 6 4 3 4 4 3 4 2 6
累计人数 2082 2089 2095 2099 2104 2108 2114 2118 2121 2126 2131 2137 2141 2144 2148 2152 2155 2159 2161 2167
各段分数 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 342分以下
各段人数 4 1 4 3 7 3 2 1 3 4 5 6 4 7 5 894
累计人数 2171 2172 2176 2179 2186 2189 2191 2192 2195 2199 2204 2210 2214 2221 2226 3120

铜仁市江口县2024年中考分数段统计表
各段分数 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733
各段人数 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 3 2 1 0 7 1 2 2
累计人数 2 2 2 2 2 3 3 3 5 6 7 8 11 13 14 14 21 22 24 26
各段分数 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713
各段人数 3 3 3 0 4 1 2 2 6 3 3 5 5 4 4 2 4 2 4 4
累计人数 29 32 35 35 39 40 42 44 50 53 56 61 66 70 74 76 80 82 86 90
各段分数 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693
各段人数 7 1 1 6 6 5 5 8 3 7 5 4 1 1 8 2 4 3 5 2
累计人数 97 98 99 105 111 116 121 129 132 139 144 148 149 150 158 160 164 167 172 174
各段分数 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673
各段人数 2 4 1 7 3 1 4 4 3 3 7 6 2 6 2 5 4 3 2 2
累计人数 176 180 181 188 191 192 196 200 203 206 213 219 221 227 229 234 238 241 243 245
各段分数 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653
各段人数 7 2 4 5 6 7 2 4 4 3 5 7 3 4 3 5 6 7 2 8
累计人数 252 254 258 263 269 276 278 282 286 289 294 301 304 308 311 316 322 329 331 339
各段分数 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633
各段人数 7 3 8 8 2 5 2 7 6 3 8 9 4 3 7 6 6 8 3 6
累计人数 346 349 357 365 367 372 374 381 387 390 398 407 411 414 421 427 433 441 444 450
各段分数 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613
各段人数 3 1 7 8 9 4 4 5 8 7 3 10 8 5 13 9 2 9 9 6
累计人数 453 454 461 469 478 482 486 491 499 506 509 519 527 532 545 554 556 565 574 580
各段分数 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593
各段人数 5 12 6 3 6 8 4 5 3 7 8 10 5 8 7 4 9 8 5 6
累计人数 585 597 603 606 612 620 624 629 632 639 647 657 662 670 677 681 690 698 703 709
各段分数 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573
各段人数 4 9 8 7 7 4 8 8 8 9 6 8 4 10 7 5 3 3 11 8
累计人数 713 722 730 737 744 748 756 764 772 781 787 795 799 809 816 821 824 827 838 846
各段分数 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553
各段人数 7 8 10 10 6 6 11 7 5 6 10 11 5 7 11 10 3 10 7 1
累计人数 853 861 871 881 887 893 904 911 916 922 932 943 948 955 966 976 979 989 996 997
各段分数 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533
各段人数 5 6 8 9 4 6 9 5 8 11 11 6 3 9 8 5 7 3 7 12
累计人数 1002 1008 1016 1025 1029 1035 1044 1049 1057 1068 1079 1085 1088 1097 1105 1110 1117 1120 1127 1139
各段分数 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513
各段人数 10 9 14 3 8 7 6 11 8 5 8 6 7 8 7 7 10 9 13 8
累计人数 1149 1158 1172 1175 1183 1190 1196 1207 1215 1220 1228 1234 1241 1249 1256 1263 1273 1282 1295 1303
各段分数 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493
各段人数 5 5 7 11 7 10 9 10 10 8 11 6 9 4 7 9 8 7 3 4
累计人数 1308 1313 1320 1331 1338 1348 1357 1367 1377 1385 1396 1402 1411 1415 1422 1431 1439 1446 1449 1453
各段分数 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473
各段人数 7 10 8 12 1 6 3 9 8 7 10 7 7 5 8 7 4 7 5 5
累计人数 1460 1470 1478 1490 1491 1497 1500 1509 1517 1524 1534 1541 1548 1553 1561 1568 1572 1579 1584 1589
各段分数 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453
各段人数 8 5 12 11 6 5 2 3 4 9 3 4 8 5 9 3 4 7 8 7
累计人数 1597 1602 1614 1625 1631 1636 1638 1641 1645 1654 1657 1661 1669 1674 1683 1686 1690 1697 1705 1712
各段分数 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433
各段人数 9 5 5 4 3 4 7 4 4 3 7 12 9 2 10 3 8 5 5 9
累计人数 1721 1726 1731 1735 1738 1742 1749 1753 1757 1760 1767 1779 1788 1790 1800 1803 1811 1816 1821 1830
各段分数 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413
各段人数 2 5 8 7 6 2 5 6 6 5 6 6 4 4 5 1 6 5 7 2
累计人数 1832 1837 1845 1852 1858 1860 1865 1871 1877 1882 1888 1894 1898 1902 1907 1908 1914 1919 1926 1928
各段分数 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393
各段人数 8 2 6 3 3 6 4 6 8 4 5 7 3 2 3 4 8 4 4 4
累计人数 1936 1938 1944 1947 1950 1956 1960 1966 1974 1978 1983 1990 1993 1995 1998 2002 2010 2014 2018 2022
各段分数 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373
各段人数 6 8 4 4 9 6 3 2 5 5 3 6 6 7 8 7 8 4 0 4
累计人数 2028 2036 2040 2044 2053 2059 2062 2064 2069 2074 2077 2083 2089 2096 2104 2111 2119 2123 2123 2127
各段分数 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353
各段人数 3 4 3 9 9 3 7 6 5 6 6 3 7 1 7 9 10 4 3 1
累计人数 2130 2134 2137 2146 2155 2158 2165 2171 2176 2182 2188 2191 2198 2199 2206 2215 2225 2229 2232 2233
各段分数 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 342分以下
各段人数 7 4 2 4 3 4 7 2 2 5 3 639
累计人数 2240 2244 2246 2250 2253 2257 2264 2266 2268 2273 2276 2915

铜仁市玉屏县2024年中考分数段统计表
各段分数 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730
各段人数 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1
累计人数 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 6 8 9
各段分数 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710
各段人数 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 0 5 2
累计人数 9 11 12 12 13 13 13 14 16 17 19 21 22 23 26 29 32 32 37 39
各段分数 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690
各段人数 1 3 2 3 1 5 2 2 2 1 2 3 4 2 2 3 3 2 5 7
累计人数 40 43 45 48 49 54 56 58 60 61 63 66 70 72 74 77 80 82 87 94
各段分数 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670
各段人数 4 3 7 2 3 4 3 5 6 4 3 3 6 3 2 2 6 2 2 5
累计人数 98 101 108 110 113 117 120 125 131 135 138 141 147 150 152 154 160 162 164 169
各段分数 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650
各段人数 4 4 6 2 1 4 2 4 4 2 6 6 4 8 3 5 3 7 6 4
累计人数 173 177 183 185 186 190 192 196 200 202 208 214 218 226 229 234 237 244 250 254
各段分数 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630
各段人数 4 3 6 6 4 3 3 3 6 3 5 5 4 6 3 3 8 1 6 5
累计人数 258 261 267 273 277 280 283 286 292 295 300 305 309 315 318 321 329 330 336 341
各段分数 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610
各段人数 3 3 1 4 3 4 3 2 1 6 3 4 3 2 2 3 5 6 5 4
累计人数 344 347 348 352 355 359 362 364 365 371 374 378 381 383 385 388 393 399 404 408
各段分数 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590
各段人数 4 3 6 6 6 0 3 2 4 4 2 8 3 7 13 7 3 2 4 4
累计人数 412 415 421 427 433 433 436 438 442 446 448 456 459 466 479 486 489 491 495 499
各段分数 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570
各段人数 3 3 4 6 4 4 3 7 6 5 5 1 3 9 5 3 7 1 5 11
累计人数 502 505 509 515 519 523 526 533 539 544 549 550 553 562 567 570 577 578 583 594
