首页 > 信息公告
铜仁市2024年高中阶段学校招生网上第三批次录取公告(第十号)
发表时间:2024/7/17 7:50:00
序号 学校名称 录取分数线 缺额数
1 [014] 思南县民族中学 567 0
2 [015] 印江一中 539 0
3 [016] 铜仁市第十五中学 497 4
4 [017] 铜仁市第八中学(面向碧江) 537 0
5 [017] 铜仁市第八中学(面向万山) 536 0
6 [018] 万山区民族中学 476 0
7 [019] 思南县第六中学 604 0
8 [020] 思南县第九中学 532 4
9 [021] 德江县第三中学 559 0
10 [022] 德江煎茶中学 539 0
11 [023] 沿河县第二高级中学 508 5
12 [024] 沿河县第三高级中学 504 0
13 [025] 沿河县洪渡中学 468 0
14 [026] 石阡县第三高级中学 497 4
15 [027] 玉屏大龙中学 470 0
16 [028] 松桃县第三高级中学 543 0
17 [029] 松桃县第六中学 496 0
18 [030] 石阡民族中学 500 0
19 [040] 铜仁明德衡民中学(民办) 353 6
20 [041] 沿河新世纪中学(民办) 347 48
21 [042] 江口淮阳中学(民办) 439 10
22 [043] 德江玉龙中学(民办) 352 0
23 [044] 德江县伟才学校(民办) 347 205
24 [045] 德江县德星中学(民办) 347 150
25 [046] 思南县梵净山中学(民办) 430 0
26 [047] 黔东中学(民办) 347 295
27 [048] 铜仁市乌江学校(民办) 347 70
28 [049] 铜仁市外国语学校(民办) 367 3
29 [050] 印江智成中学(民办) 361 6
30 [051] 石阡华夏中学(民办) 385 5
31 [052] 沿河翰林高级中学(民办) 347 164
32 [053] 思南县万里高级中学(民办) 397 4
33 [054] 松桃群希学校(民办) 409 0
34 [055] 雅礼中学(民办) 418 17
35 [056] 松桃平高高级中学(民办) 355 13
36 [057] 德江县新时代精英学校(民办) 353 38
注:考生于7月17日8:00—13:00,进行第三批次第一次征集志愿填报。(详情请见公告第十一号)